Fürdőbelépők a főbejáratnál lévő pénztárban, valamint a fürdő hátsó bejáratánál lévő pénztárakban is válthatók. Az egyéb szolgáltatások igénylése és a díjak fizetése a főbejárati pénztárban lehetséges.
a díjak forintban, személyenként (a szolgáltatásoknál alkalmanként) értendők, és tartalmazzák az áfá-t | Főszezonban | Elő- és utószezonban | Szezonon kívül 01. 01–04. 27. | Szezonon kívül 10. 01–12. 31. | |
FÜRDŐBELÉPŐK | |||||
Felnőtt belépő | hétköznap | 1800 | 1600 | 1200 | 1300 |
hétvége | 1900 | 1700 | |||
Ifjúsági jegy (4–18 évig, illetve érvényes nappali tagozatos felsőfokú hallgatók diákigazolványával) | hétköznap | 1600 | 1400 | 1000 | 1100 |
hétvége | 1700 | 1500 | |||
Nyugdíjas jegy (62 év felettiek) | hétköznap | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 |
hétvége | 1500 | 1500 | |||
7 belépésre jogosító felnőtt belépő | 10 800 | 9600 | 7200 | 7800 | |
7 belépésre jogosító ifjúsági belépő (4–18 évig) | 9600 | 8400 | 6000 | 6600 | |
7 belépésre jogosító nyugdíjas belépő (62 év felettiek) | 8400 | 8400 | 6600 | 6600 | |
Éjszakai zenés rendezvény | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Esti jegy | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Kabinjegy (+ kaucióval!) | 1000 + 1000 | 800 + 1000 | |||
Fedett fürdő szaunával felnőtt | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | |
Fedett fürdő szaunával gyermek | 1700 | 1600 | 1300 | 1500 | |
Szaunajegy (külön megváltással) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Délutáni belépő (14:00, ill. 16:00 órától zárásig) | hétköznap | 1300 | 1200 (16:00-tól) | 900 (14:00-től) | 1000 (14:00-től) |
hétvége | 1400 | 1300 (16:00-tól) | |||
EGYÉB DÍJAK | |||||
Hangosbemondás | 400 | 400 | 300 | 300 | |
Reklám hangosbemondás (fél perc) | 700 | 700 | 600 | 600 | |
Napozópad-kölcsönzés (elő-, utó- és főszezonban + kaució!) | 700 + 1000 | 700 + 1000 | |||
Értékőrzés (+ kaució) | 500 + 2000 | 500 + 2000 | 400 + 2000 | 400 + 2000 | |
KEDVEZMÉNYES BELÉPŐK BOGÁCSIAKNAK | |||||
Bogácsi jegy (állandó lakcímet igazoló igazolvány felmutatásával) | 350 | 350 | |||
Bogácsi bérlet (10 belépésre, állandó lakcímet igazoló igazolvány felmutatásával érvényes) | 5000 | 5000 | |||
Belépésre jogosító (sárga) igazolvánnyal rendelkezőknek | 350 | 350 | 350 | 350 |
A 4. életévüket még nem betöltött gyerekek ingyenesen látogathatják a fürdőt.
Minden szombaton esti fürdőzésre van lehetőség!
Csoportok kedvezményei:
Fizetőeszközként a készpénzen kívül elfogadják a bankkártyát, a SZÉP-kártyát, valamint az Ajándék Erzsébet-utalványt is.
Az árak változtatásának jogát fenntartják!
Eseménynaptár:
2018. 09. 29. | Szent Mihály-napi közös csurdítás | Rendezvénypark | közösségi programok |
2018. 10. 1. - 2018. 10. 4. | Országos Nyugdíjas Találkozó | Közösségi Ház | minden más... |
2018. 10. 13. | A Magyar Fürdőkultúra Napja – zenés éjszakai fürdőzés | Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő | programok a fürdőben |
2018. 10. 20. | Tárcsás Ételek Fesztiválja | Rendezvénypark | bor és gasztronómia |
2018. 10. 20. | Retro zenés éjszakai fürdőzés | Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő | programok a fürdőben |
2018. 11. 10. - 2018. 11. 11. | Márton-napi Vigasságok, búcsú | Cserépi úti pincesor | bor és gasztronómia |
2018. 11. 10. | Márton-napi medencebál | Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő | programok a fürdőben |
2018. 12. 2. - 2018. 12. 23. | Advent 2018 | Fiatalok tere | kultúra, egyház, hagyomány |
2018. 12. 8. | Mikulás-party – zenés éjszakai fürdőzés | Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő | programok a fürdőben |